Volver a los resultados de Tucumán
Los números que más salen en la quiniela de Tucumán
Cuántas veces salió a la cabeza cada número de dos cifras, en el último año y en todo el archivo. Se actualiza solo, con cada extracto nuevo.
Que un número haya salido más no lo hace más probable. En una serie larga siempre hay unos cuantos por encima del promedio: eso es lo que produce el azar, no una inclinación del bolillero.
En el último año hubo 1.521 sorteos, así que a cada número le tocan 15.2 salidas en promedio, y por puro azar es normal que caiga entre 4 y 27. Los 100 números caen dentro de esa banda.
En todo el archivo, 4.719 sorteos, el promedio es 47.2 y la banda va de 27 a 68. Los 100 números caen dentro de esa banda.
| N° | Último año | Todo el archivo | En la tabla de los sueños |
|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 63 | Santa Rosa |
| 21 | 24 | 61 | Mujer |
| 87 | 24 | 59 | Piojos |
| 95 | 23 | 49 | Anteojos |
| 50 | 22 | 65 | El pan |
| 79 | 22 | 60 | Ladrón |
| 90 | 22 | 60 | El miedo |
| 08 | 22 | 54 | Incendio |
| 27 | 22 | 53 | El peine |
| 17 | 21 | 55 | Desgracia |
| 43 | 21 | 54 | Balcón |
| 69 | 20 | 55 | Vicios |
| 35 | 20 | 47 | Pajarito |
| 52 | 20 | 43 | Madre e hijo |
| 68 | 19 | 53 | Sobrinos |
| 85 | 19 | 51 | Linterna |
| 58 | 19 | 50 | Ahogado |
| 39 | 19 | 47 | Lluvia |
| 26 | 19 | 46 | La misa |
| 89 | 18 | 51 | La rata |
| 47 | 18 | 41 | Muerto |
| 31 | 18 | 40 | La luz |
| 56 | 17 | 54 | La caída |
| 49 | 17 | 52 | La carne |
| 98 | 17 | 49 | Lavandera |
| 06 | 17 | 48 | Perro |
| 22 | 17 | 48 | Loco |
| 57 | 17 | 48 | El jorobado |
| 16 | 17 | 46 | Anillo |
| 42 | 17 | 45 | Zapatillas |
| 65 | 17 | 45 | El cazador |
| 04 | 17 | 43 | La cama |
| 00 | 16 | 51 | Huevos |
| 12 | 16 | 51 | Soldado |
| 99 | 16 | 50 | Hermano |
| 02 | 16 | 49 | Niño |
| 64 | 16 | 49 | Llanto |
| 75 | 16 | 45 | El payaso |
| 76 | 16 | 45 | Las llamas |
| 09 | 16 | 42 | Arroyo |
| 84 | 16 | 40 | La iglesia |
| 46 | 15 | 56 | Tomates |
| 19 | 15 | 54 | Pescado |
| 29 | 15 | 54 | San Pedro |
| 59 | 15 | 54 | Las plantas |
| 97 | 15 | 53 | Mesa |
| 13 | 15 | 52 | La yeta |
| 05 | 15 | 51 | Gato |
| 82 | 15 | 51 | La pelea |
| 86 | 15 | 51 | El humo |
| 03 | 15 | 50 | San Cono |
| 81 | 15 | 49 | Las flores |
| 01 | 15 | 48 | Agua |
| 51 | 15 | 48 | Serrucho |
| 60 | 15 | 47 | La virgen |
| 77 | 15 | 47 | Pierna de mujer |
| 70 | 15 | 46 | Muerto que sueña |
| 72 | 15 | 45 | Sorpresa |
| 61 | 15 | 44 | Escopeta |
| 34 | 15 | 43 | La cabeza |
| 91 | 15 | 40 | Excusado |
| 37 | 14 | 60 | El dentista |
| 24 | 14 | 51 | Caballo |
| 63 | 14 | 51 | Casamiento |
| 48 | 14 | 50 | Muerto que habla |
| 36 | 14 | 46 | La manteca |
| 40 | 14 | 40 | El cura |
| 28 | 14 | 38 | El cerro |
| 53 | 13 | 52 | El barco |
| 18 | 13 | 50 | Sangre |
| 74 | 13 | 50 | Gente negra |
| 25 | 13 | 49 | Gallina |
| 45 | 13 | 44 | El vino |
| 92 | 13 | 44 | El médico |
| 07 | 13 | 42 | Revólver |
| 33 | 12 | 48 | Cristo |
| 14 | 12 | 45 | Borracho |
| 44 | 12 | 44 | La cárcel |
| 32 | 12 | 42 | Dinero |
| 41 | 12 | 42 | El cuchillo |
| 38 | 12 | 38 | Piedras |
| 55 | 12 | 37 | La música |
| 66 | 12 | 36 | Lombriz |
| 88 | 11 | 52 | El Papa |
| 73 | 11 | 43 | Hospital |
| 94 | 11 | 42 | Cementerio |
| 20 | 11 | 39 | La fiesta |
| 96 | 11 | 35 | Marido |
| 23 | 11 | 30 | Cocinero |
| 78 | 10 | 46 | Ramera |
| 93 | 10 | 45 | Enamorado |
| 10 | 10 | 43 | La leche |
| 11 | 10 | 36 | Palito |
| 15 | 9 | 51 | Niña bonita |
| 54 | 9 | 42 | La vaca |
| 71 | 9 | 41 | Excremento |
| 67 | 8 | 35 | Mordida |
| 62 | 8 | 34 | Inundación |
| 83 | 8 | 32 | Mal tiempo |
| 80 | 7 | 34 | La bocha |
Último año, desde 20 de septiembre de 2025. Archivo completo desde 22 de agosto de 2023, del extracto oficial de Caja Popular de Ahorros de Tucumán. · Números demorados · Archivo completo
Prohibida la venta y la participación a menores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Si el juego dejó de ser un entretenimiento, hay ayuda disponible.
Los resultados se publican con fines informativos. Ante cualquier diferencia vale exclusivamente el extracto oficial de Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.
Los datos se publican con el mayor cuidado, pero pueden contener errores u omisiones. Este sitio no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de esos errores u omisiones, ni de las decisiones que se tomen en base a la información publicada.
Fuente de los datos: Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Este sitio no organiza ni comercializa juegos de azar.

