Volver a los resultados Nacional
Los números que más salen en la quiniela Nacional
Cuántas veces salió a la cabeza cada número de dos cifras, en el último año y en todo el archivo. Se actualiza solo, con cada extracto nuevo.
Que un número haya salido más no lo hace más probable. En una serie larga siempre hay unos cuantos por encima del promedio: eso es lo que produce el azar, no una inclinación del bolillero.
En el último año hubo 1.498 sorteos, así que a cada número le tocan 15.0 salidas en promedio, y por puro azar es normal que caiga entre 3 y 27. Los 100 números caen dentro de esa banda.
En todo el archivo, 4.114 sorteos, el promedio es 41.1 y la banda va de 22 a 60. Un solo número se sale apenas de la banda, y con 100 números mirados a la vez eso es lo esperado.
| N° | Último año | Todo el archivo | En la tabla de los sueños |
|---|---|---|---|
| 64 | 25 | 63 | Llanto |
| 53 | 23 | 50 | El barco |
| 14 | 23 | 43 | Borracho |
| 15 | 22 | 57 | Niña bonita |
| 45 | 22 | 55 | El vino |
| 67 | 22 | 46 | Mordida |
| 10 | 21 | 52 | La leche |
| 16 | 21 | 52 | Anillo |
| 43 | 21 | 48 | Balcón |
| 62 | 21 | 45 | Inundación |
| 82 | 20 | 43 | La pelea |
| 21 | 19 | 54 | Mujer |
| 22 | 19 | 48 | Loco |
| 38 | 19 | 47 | Piedras |
| 37 | 19 | 43 | El dentista |
| 80 | 19 | 43 | La bocha |
| 05 | 19 | 42 | Gato |
| 40 | 19 | 42 | El cura |
| 95 | 19 | 37 | Anteojos |
| 66 | 19 | 32 | Lombriz |
| 41 | 18 | 57 | El cuchillo |
| 68 | 18 | 42 | Sobrinos |
| 71 | 18 | 38 | Excremento |
| 19 | 17 | 50 | Pescado |
| 28 | 17 | 49 | El cerro |
| 50 | 17 | 49 | El pan |
| 63 | 17 | 48 | Casamiento |
| 34 | 17 | 44 | La cabeza |
| 91 | 17 | 42 | Excusado |
| 88 | 17 | 39 | El Papa |
| 47 | 17 | 36 | Muerto |
| 92 | 16 | 52 | El médico |
| 79 | 16 | 51 | Ladrón |
| 31 | 16 | 48 | La luz |
| 86 | 16 | 45 | El humo |
| 09 | 16 | 43 | Arroyo |
| 27 | 16 | 43 | El peine |
| 06 | 16 | 42 | Perro |
| 20 | 16 | 40 | La fiesta |
| 01 | 16 | 39 | Agua |
| 75 | 16 | 39 | El payaso |
| 02 | 16 | 38 | Niño |
| 33 | 15 | 49 | Cristo |
| 12 | 15 | 44 | Soldado |
| 65 | 15 | 44 | El cazador |
| 81 | 15 | 44 | Las flores |
| 13 | 15 | 43 | La yeta |
| 55 | 15 | 38 | La música |
| 03 | 15 | 36 | San Cono |
| 74 | 15 | 35 | Gente negra |
| 59 | 15 | 31 | Las plantas |
| 94 | 15 | 27 | Cementerio |
| 57 | 14 | 56 | El jorobado |
| 90 | 14 | 47 | El miedo |
| 72 | 14 | 45 | Sorpresa |
| 56 | 14 | 44 | La caída |
| 78 | 14 | 43 | Ramera |
| 23 | 14 | 41 | Cocinero |
| 25 | 14 | 41 | Gallina |
| 42 | 14 | 41 | Zapatillas |
| 96 | 14 | 37 | Marido |
| 18 | 14 | 35 | Sangre |
| 32 | 14 | 35 | Dinero |
| 70 | 14 | 34 | Muerto que sueña |
| 61 | 13 | 44 | Escopeta |
| 48 | 13 | 43 | Muerto que habla |
| 52 | 13 | 42 | Madre e hijo |
| 36 | 13 | 40 | La manteca |
| 39 | 13 | 39 | Lluvia |
| 46 | 13 | 39 | Tomates |
| 69 | 13 | 39 | Vicios |
| 08 | 13 | 38 | Incendio |
| 49 | 13 | 35 | La carne |
| 04 | 13 | 34 | La cama |
| 73 | 13 | 34 | Hospital |
| 11 | 13 | 33 | Palito |
| 97 | 12 | 39 | Mesa |
| 35 | 12 | 38 | Pajarito |
| 83 | 12 | 36 | Mal tiempo |
| 77 | 12 | 34 | Pierna de mujer |
| 29 | 12 | 33 | San Pedro |
| 87 | 12 | 33 | Piojos |
| 60 | 12 | 32 | La virgen |
| 17 | 11 | 42 | Desgracia |
| 51 | 11 | 41 | Serrucho |
| 58 | 11 | 38 | Ahogado |
| 44 | 11 | 37 | La cárcel |
| 85 | 11 | 36 | Linterna |
| 98 | 11 | 35 | Lavandera |
| 93 | 11 | 28 | Enamorado |
| 07 | 10 | 43 | Revólver |
| 76 | 10 | 34 | Las llamas |
| 26 | 10 | 33 | La misa |
| 99 | 9 | 40 | Hermano |
| 24 | 9 | 34 | Caballo |
| 30 | 9 | 34 | Santa Rosa |
| 00 | 7 | 36 | Huevos |
| 84 | 7 | 33 | La iglesia |
| 89 | 7 | 33 | La rata |
| 54 | 7 | 26 | La vaca |
Último año, desde 20 de septiembre de 2025. Archivo completo desde 2 de enero de 2024, del extracto oficial de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. · Números demorados · Archivo completo
Prohibida la venta y la participación a menores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Si el juego dejó de ser un entretenimiento, hay ayuda disponible.
Los resultados se publican con fines informativos. Ante cualquier diferencia vale exclusivamente el extracto oficial de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).
Los datos se publican con el mayor cuidado, pero pueden contener errores u omisiones. Este sitio no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de esos errores u omisiones, ni de las decisiones que se tomen en base a la información publicada.
Fuente de los datos: Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Este sitio no organiza ni comercializa juegos de azar.

